Traductores Mastercam 2002
Mastercam permite importar y exportar archivos en distintos formatos.
En las tablas que aparecen a continuación puede comprobar cuáles son las versiones de formato de archivo que son compatibles con cada versión de Mastercam.
Puede enviarnos cualquier comentario o pregunta al servicio de asistencia de Mastercam.
Version 2022
TRANSLATOR | EXTENSIONS | VERSION | R/W | SOLIDS | INFO |
---|---|---|---|---|---|
3DPDF | n/a | W | The result is not viewable in a browser on hand-held device. We recommend the free Adobe Reader. | ||
3MF | .3MF | RW | W | Imports meshes- Exports Solids & Surfaces as Meshes | |
ACIS | .SAB, .SAT | 2022.1.0 | RW | RW | |
Alibre Design | .AD_PRT, .AD_SMP | V23 | R | R | |
Autocad | .DWG, .DXF | 2022 | RW | RW | |
Autocad | .DWF, .DWFX | 2022 | R | N/A | |
Autodesk Inventor | .IPT, .IAM | 2022 | R | R | Requires Inventor or Inventor View of the same version or newer. Solids only. No PMI or colors imported if only Inventor View installed. |
Autodesk Inventor | .IDW | 2022 | R | N/A | Requires Inventor or Inventor View of the same version or newer. No PMI or colors imported if only Inventor View installed. |
CATIA V5** | .CATPart, CATProduct | R31 | R | R | Catia V5 Read |
EPS | .AI, .EPS | 7,8* | R | N/A | |
IGES | .IGS | 5.3 | RW | W | Mastercam IGES Translator |
Solids are converted to surfaces, no views or drawing layouts are available. | |||||
KeyCreator | .CKD | 2021 | R | R | Mastercam KeyCreator Translator |
Translator reads solids only | |||||
Parasolid | .X_T, .X_B, .XMT_TXT | 33 | R/W | R/W | |
ProE / Creo** | .PRT, .ASM | Wildfire5/Creo 8 | R | R | Mastercam ProE Translator |
ACC File Required: proE | |||||
Raster 2 Vector | .JPG, .TIF, .BMP | N/A | R | N/A | |
Rhino | .3DM | 7 | R | N/A | |
SolidEdge | .PAR, .PSM, .ASM | 2022 | R | R | Translator reads solids only. |
SOLIDWORKS | .SLDPRT, .SLDASM | 2022 SP0 | R | R | Solids only. SOLIDWORKS required for Feature History or Sketches. |
SOLIDWORKS | .SLDDRW | 2022 SP0 | R | N/A | SOLIDWORKS must be installed for this translator to function. |
SpaceClaim | .SCDOC | 2021 | R | R | Translator reads solids only. No assembly support. |
STEP | .STP, .STEP | All | R/W | R/W | “Part 42” data/AP203, AP214, AP242 |
Stereolithography | .STL | 1 | R/W | W | Translator creates polygonal mesh entities. |
Unigraphics** | .PRT | NX1988 | R | R | |
VDA | .VDA | 2 | R/W | W | Translator converts solids to surfaces. |
*Solo se admiten las versiones enumeradas.
** Estos traductores no están incluidos en Mastercam y deben adquirirse por un costo adicional. Para más información, contacte con su socio de canal de Mastercam.